СТАТИСТИКА
| Должность | Город | Зарплата | Дата |
|---|---|---|---|
| Помощник капитана третий | Владивосток | 150000 | 7 мая 2024 г. 9:06 |
| Моторист | Владивосток | 130000 | 7 мая 2024 г. 9:07 |
| Механик второй | Владивосток | 210000 | 16 мая 2024 г. 10:45 |
| Механик вахтенный | Владивосток | 160000 | 11 июня 2024 г. 14:00 |
| Моторист | Архангельск | 120000 | 14 июня 2024 г. 13:33 |
| Механик второй | Владивосток | 416500 | 28 октября 2024 г. 16:22 |
| Сварщик | Владивосток | 3200 | 2 июля 2025 г. 15:38 |
| Механик четвертый | Владивосток | 250000 | 24 июля 2025 г. 11:20 |
| Повар | Владивосток | 150 | 24 июля 2025 г. 11:57 |
| Механик второй | Владивосток | 240000 | 18 сентября 2025 г. 10:17 |
| Сварщик | Якутск | 210000 | 20 ноября 2025 г. 15:58 |
| Капитан | Якутск | 250000 | 20 ноября 2025 г. 16:00 |
Средняя зарплата 178320