Сухогруз «Чара»
Характеристики
| Тип судна | Сухогруз |
| Год постройки | 1978 г. |
| Страна постройки | Япония |
| Порт приписки | Ванино |
| Экипаж | 18 чел. |
| Габариты | 119 × 17 м |
| Макс. скорость | 13 уз. |
| Грузоподъёмность | 5476 т. |
| Дедвейт | 6553 т. |
Силовая установка
| Тип | Дизельный |
| Модель | AKASAKA DIESELS (Mitsubishi) |
| Мощность | 4560 кВт |